【S~Eランク】ドッグフードのランク別一覧|安全で喜ぶ愛犬のために!

当サイトでは100種類以上のドッグフードを安全面などで評価させていただいております。

分析・評価させていただきましたドッグフードを「栄養バランス、添加物や穀物が入っていないか、価格はどうかなど」当サイトでの基準でSランクからEランクの6段階にランキングしてみました。

安全な犬のためのドッグフード選びの参考にしてください。

当サイトでの全ドッグフード評価基準

 

Sランク 無添加やグレインフリーで栄養バランスも良く、当サイトでおすすめできる安全なドッグフードです。
Aランク 栄養バランスなど優れています。添加物や穀物は必ずカットされているとは限りません。
Bランク 犬に良い内容ですが穀物が入っているものが増えてきます。添加物の有無はバラバラです。
Cランク 価格が安めになりますが低品質になってくるドッグフードで添加物が入っているものが増えてきます。
Dランク 穀物で作られているため栄養バランスがやや落ちたドッグフードです。ほとんどに添加物が入っています。
Eランク 非常に低価格ですが栄養面や成分で当サイトではあまりおすすめできないドッグフードです。

ドッグフードの原材料や成分の良さ、優れた栄養素が摂取できるかを基準に高いランクとさせていただきました。

添加物や穀物、4Dなどの副産物での減点、安すぎる価格に応じて、低いランクとなっています。

Sランクドッグフード一覧

 ドッグフード名 点数 タンパク質 1kg単価
モグワン←おすすめ! 100 28 2,420
カナガン←おすすめ! 100 33 2,178
ピッコロ 100 34 2,904
ネルソンズ 100 30 2,178
アカナドッグフード 100 31 2,970
オリジン 100 38 3,208
AATU(アートゥー) 100 33 2,698
FINEPET’S極 100 36 3,870
ナチュロル←おすすめ! 100 27~31 3,882

(単価は定期的に変わるので目安としてお考え下さい。正確には販売サイトでご確認ください)

総合的に優れているもの、この中から選んでおけば問題ないドッグフードがSランクです。

Aランクドッグフード一覧

ドッグフード名 点数 タンパク質 1kg単価
プラチナム 100 27 1,774
ネイチャーズテイスト 100 22 1,995
フィッシュ4ドッグフード 100 28 2,462
NOW FRESHドッグフード 100 27 2,616
ギャザー 100 22 3,232
ファーストメイト 100 24 3,208
ティンバーウルフ 100 34 2,707
TASHIKAフード 100 38 2,970
ロータス 98 27 2,087
アディクション 98 22 2,112
 CARNA4 (カーナ4) 98 27 6,147
Wish(ウィッシュ) 98 24 1,933
キャスター&ポラックス 98 26 4,200
いぬはぐ 98 22 5,118
ニュートロ ワイルドレシピドッグフード 97 32 2,145
ピナクル 98 25 1,595
ナチュラルハーベスト 98 32.5 3,109
ドットわんごはん 98 23 3,564
クプレラドッグフード 96 20 2,322
ナチュラルナース 98 20 2,900
ジャッジズチョイス 98 34 3,323
ルポナチュラル 96 24 4,033
ZEN 98 27.5 4,211
ジロ吉ごはん 96 30 2,614
レオ&レア 96 25 3,368
PIYOドッグフード 96 19.7 5,498
ジェムドッグフード 96 18 2,218
キアオラ 100 30 3,300
ジウィドッグフード 100 45 8,602
イティ 100 30 10,692
K9ドッグフード 100 42.7 23524

(単価は定期的に変わるので目安としてお考え下さい。正確には販売サイトでご確認ください)

100点のドッグフードの中でも、価格が高すぎるものや栄養バランスが偏っているもの、ラインナップの中で良くない商品があるものはAランクにダウンしています。

Bランクドッグフード一覧

ドッグフード名 点数 タンパク質 1kg単価
AZ(アゼット) 94 22 1,019
アニモンダドッグフード 91 25 1,540
ビィナチュラルドッグフード 92 21 1,584
ハッピードッグ 94 26 2,257
ブラックウッド 90 26.5 1,672
アーガイルディッシュ 90 23 2,542
ヴィジョンズ 92~94 24~30 2,970
アーテミス 92 24.0 2,090
Yum Yum Yum!(ヤムヤムヤム) 94 22.5 3,751
ナチュラリー・フレッシュ 92 23 2,554
BLUE 94 24.0 1,701
ブリリアントメロウ 94 20.8 2,275
マンマモイ 94 24.3 4,648
アルモネイチャー 94 26 2,138
ナチュラルチョイスニュートロ 91 24 1,096
ファーストチョイス 91 24 521
プリモドッグフード 90 30 1,672
ソリッドゴールド 90 28 1,900
ヤラー 92 26 2,220
ソルビダ 92 22 2,310
アズミラ 94 22 2,365
パーフェクション 92 24 1,967
ビオナチュール 94 20.8 2,079
ウェルネス 92 26 2,152
ナチュラルドッグフード 94 20 2,178
グリーンフィッシュ 91 24 2,200
シェフドッグ 94 28 2,587
プレイアーデン 94 23 2,851
ブッチ 94 10.5 1,544
GOWAN 92 23 2,495
Wan! Dish 92 30 2,198
犬好生活ごはん 92 28 2,138
わんこのきちんとごはん 92 28 7,128
ペットカインド トライプドライ 91 30 2,112
華ドッグフード 92 18.5 3,049
馬肉自然づくり 92 27 3,564
ピュアロイヤル 91 25 4,291
鹿肉ドッグフード麹熟成 94 26 4,752
ダイヤモンドナチュラル 91 25 7,256
ベルカンド 91 23 1,559
C&R 90 20 2,310
Happy Love 90 22.5 4,514
フェアリーエスガーデン究極のドッグフード 90 18 2,963
犬の雑穀ごはん 90 21.1 1,782
このこのごはん 94 21.5 3,850

(単価は定期的に変わるので目安としてお考え下さい。正確には販売サイトでご確認ください)

Cランクドッグフード一覧

ドッグフード名 点数 タンパク質 1kg単価
サイエンスダイエット 89 21 828
ワンラックナチュラル 83 24 611
ピュリナワン 87 26 680
メディコート 88 21 967
カークランド 80 23 327
シュプレモニュートロ 89 26 1,118
スーパーゴールド 82 25 1,148
セレクトバランス 89 22 1,168
プリンシプル 84 24 1,228
ボジータ 89 27 1,733
オープンベイクドトラディション 88 22 1,925
プロステージ 81 24 1,173
アボダーム 87 21 1,562
ナチュラルバランス 82 23 1,648
モッピー 89 20 860
ナナ 85 20 1,505
スタイルズ 89 12.5 751
マザープラス 88 19.8 2,970
プロマネージ 85 24 1,784
モアソフト 81 17 1,980
ビルジャック 88 26 2,033
アイディールヘルスフード 86 28 2,068
ボッシュ 89 26 2,138
ドゥロイヤル 85 24 5,500
VIP 89 26 1,663
ネイティブドッグ 87 25 784
パーティアニマル 87 23 2,092
日本のみのり 86 23 4,499
APro 84 20 220
リモナイトラボ 83 15.5 1091

(単価は定期的に変わるので目安としてお考え下さい。正確には販売サイトでご確認ください)

Dランクドッグフード一覧

ドッグフード名 点数 タンパク質 1kg単価
ロッキーマウンテンプレミアム 72 25 362
ウェルケア 77 24 792
キャネディ 75 24 606
ユーカヌバ 76 27 1,043
ビューティプロ 75 25 508
アイムス 72 24 777
いぬのしあわせ 72 22 567
マイビット 74 20 173
ロイヤルカナン 79 19 1,238
愛情物語 75 18 371
ドクタープロ 75 27 1,276
ドクターズチョイス 70 23 1,346
プロプラン 77 24 1,601
マルチバランスドッグフード 79 24 2,717

(単価は定期的に変わるので目安としてお考え下さい。正確には販売サイトでご確認ください)

Eランクドッグフード一覧

ドッグフード名 点数 タンパク質 1kg単価
家族のごはんドッグフード 65 18 200
ランミール 47 18 215
プロフェッショナルバランス 69 24 1,267
JPスタイル和の究み 69 24 1,570
日本犬柴専用 68 23.5 264
スマックエース 62 18 266
ゴン太のふっくらソフトドッグフード 60 13.5 286
ゲインズパックン 43 20 308
ペディグリー 56 18 383
愛犬元気 37 19 384
ビタワン 67 20 394
銀のさらグランデリ 33 17.6 543
ベストバランス 33 21 589
コンボ 38 20 684
くいしんぼ 55 15 891
ミンチスペシャル 55 13.5 616

(単価は定期的に変わるので目安としてお考え下さい。正確には販売サイトでご確認ください)